|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Artículo: | Bomba centrífuga sanitaria | Modelo: | KLX |
---|---|---|---|
Marca del motor: | Motor de ABB | Mecánico: | Solo sello/sello mecánico doble |
Conexión: | Hilo de SMS/DIN | Mediano: | Etanol/alcohol |
Las demás máquinas: | Impeledor abierto | Potencia: | 380v/50hz, 440v/60hz, 220v/50hz |
Resaltar: | Bomba centrífuga higiénica vertical,Bomba centrífuga higiénica para bebidas,Bomba centrífuga higiénica con rosca DIN |
Bomba de agua centrífuga vertical sanitaria de acero inoxidable de alto rendimiento para procesamiento de alimentos, bebidas y vino
Solución para alta eficiencia, bajo ruido, mantenimiento simple y económico, alta pureza
La bomba centrífuga de la serie KLX se actualiza a partir de la bomba centrífuga KS, no solo optimiza la estructura interna, como el diseño del impulsor, el tratamiento de ángulo muerto, el diseño de equilibrio de presión del sello mecánico y el sello mecánico está completamente en el área de enjuague.
Configuración
Sello mecánico en C/SIC y SIC/SIC simple o doble
Juntas (estándar): EPDM (aprobación FDA)
Conexiones: Abrazadera, macho, brida, DIN, SMS, RJT, IDF
Motor: 2900, 1450, 3600 rev. /min., 50HZ, 60HZ
Piezas en contacto con los medios: AISI 316L/AISI304 (Otras piezas AISI 304)
Especificaciones
Nombre del producto: | Bomba centrífuga de alta pureza |
Material del cuerpo de la válvula: | SS304 / SS316L / 1.4301 / 1.4404 |
Material del sello: | EPDM (Estándar, aprobación FDA) FPM (Viton) y NBR |
Caudal máximo: | 150 m³/h |
Velocidad máxima: | 3600 min-1 |
Altura máxima: | 70H(m) |
Presión máxima de trabajo: | 7 bar/99 PSI |
Máximo de trabajo |
120 °C |
Motor: | ABB / nacional / SIEMENS |
Frecuencia del motor: | 50HZ, 60HZ |
Tratamiento de la superficie: | Interior pulido y arenado exterior |
Estructura de la aplicación: | KS/BS |
Conexión disponible: | Tri-Clamp, Rosca, Brida |
Estándar disponible: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
Operado: | Eléctrico |
Opción de descarga baja: | Descarga baja / válvula de diafragma / válvula de bola / válvula de mariposa |
Ámbito de aplicación: | Lácteos, alimentos, bebidas, farmacia, cosméticos, etc. |
Rotores: | Apertura |
Nivel: | Grado sanitario |
Aplicaciones
1. Esta bomba está fabricada en acero inoxidable y con un motor blindado.
2. El diseño sanitario y rentable lo hace perfecto para las industrias lácteas, de bebidas, de procesamiento de alimentos, farmacéuticas y de química fina.
Ventajas técnicas:
1. El desmontaje y la instalación de mantenimiento se pueden completar sin personal profesional ni herramientas especiales
2. Uso inicial de la depuración de la instalación, incluso si una rotación inversa corta no se dañará.
3. El impulsor y el eje están conectados por chaveta, el impulsor y el anillo giratorio del sello mecánico están conectados por pasador. El anillo estático del sello mecánico y el cuerpo de la bomba están conectados por una brida de forma especial
4. Compatible con sello mecánico simple y doble, solo necesita cambiar el sello mecánico
Tratamiento de superficies
Acabado de la superficie interior: Ra≤ 0,8 um
Acabado de la superficie exterior: Arenado o pulido espejo
Selección de modelos
Modelo | 20 T/24 M | 30 T/24 M | 40 T/36 M |
Caudal | 20 T | 30 T | 40 T |
Altura total | 24 m | 24 m | 36 m |
Carrera de succión | 5-6 m | 5-6 m | 5-6 m |
Diámetro del impulsor | 192 mm | 192 mm | 215 mm |
Diámetro de entrada/salida | 63,5/63,5 mm | 76,5/63,5 mm | 76/76 mm |
Tipo de motor | M2QA132S4A | M2QA132M4A | M2QA160SM4A |
Potencia | 5,5kw(380V/50HZ ) | 7,5kw(380V/50HZ ) | 11kw(380V/50HZ ) |
Velocidad | 1420 r/min | 1420 r/min | 1420 r/min |
Dimensiones (L*A*H) | 760*320*475 | 760*320*475 | 1006*360*600 |
Peso de la máquina | 110 kg | 116 kg | 168 kg |
Etiquetas: Bomba centrífuga DONJOY, Bomba sanitaria, Bomba de agua
Persona de Contacto: Jasmine Zhuang
Teléfono: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000