|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Marca del producto: | No te lo pierdas. | Tamaño: | 1/2"-12" /DN10-DN300 |
---|---|---|---|
El estandar: | DIN y PULGADA | El material: | Las demás: |
Finalizar: | Chorreo de arena | Certificado:: | Se aplican las siguientes condiciones: |
Resaltar: | SS304 Portador de tuberías de acero inoxidable,4" soporte de tubería de acero inoxidable,Contenedor de tuberías de acero inoxidable de 4 pulgadas |
Contenedor de tuberías higiénicas de acero inoxidable 304 de 4 pulgadas 60069
Detalle rápido
Portador de tuberías, colgador de tuberías, con o sin arbusto
Tamaño: 1 / 2 "-12"
Especificación
Nombre del producto: |
Acero inoxidable sanitario 304 soporte para tuberías de 4 pulgadas perchas de tuberías 60069 |
El material: |
AISI304 |
Tamaño: |
1/2"-12" /DN10-DN300 |
Terminado: |
Arrojar arena con chorro |
Estándar: |
DIN y INCH |
Certificado: |
Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO 9001:2008. |
Ámbito de aplicación: |
Productos lácteos, comida, cerveza, bebida, farmacia, Cosméticos, aceite, aguas residuales, etc. |
Detalles del envase: |
Envasado en cartón o paleta. clientes |
Dibujo del producto
Datos del producto
Tamaño | Diámetro de la tubería (mm) | Alturas | |
DN10 | 1/2" de largo | 12 a 14 | 59 |
DN15 | 3/4 de pulgada | 18 a 20 años | 63 |
DN20 | - | 22 a 24 años | 64 |
- | 1 " | 25 a 27 | 66 |
DN25 | - | 28 y 30 | 67 |
DN32 | 1.25" | 32 a 35 años | 69 |
DN40 | 1.5" | 38 a 40 | 72 |
- | - | 42 a 45 años | 74 |
- | - | 48 a 50 | 77 |
DN50 | 2 " por segundo | 51 a 54. | 78 |
- | - | 57 | 81 |
- | 2.5" | Entre 60 y 64 | 85 |
DN65 | - | 70-73 años | 88 |
- | 3" de largo | 76-80 | 91 |
DN 80 | 3.5" | 85 a 89 años | 98 |
DN100 | 4" de largo. | 102 a 104 | 104 |
- | - | 108 | 107 |
- | 4.5" | 114 | 110 |
DN125 | 5" de largo. | 129-133 | 117 |
- | - | 138-141 | 123 |
DN 150 | 6" de largo | En el caso de las empresas | 130 |
- | 6.5" | 168-170 años | 137 |
DN200 | 8" de largo | 202 a 206 | 155 |
- | 8.5" | 219 | 162 |
DN 250 | 10" de largo. | 254 | 180 |
DN300 | 12 ¢ | 304 | 205 |
Persona de Contacto: Jasmine Zhuang
Teléfono: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000