|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | SS316L/1,4404 | Tipo: | Horizontal/vertical |
|---|---|---|---|
| Operación: | Motor | Mecánico: | SIC/SIC/EPDM |
| Conexión: | afianzado con abrazadera | Tipo de rotor: | Opcional |
| Característica: | Flujo de control | ||
| Resaltar: | bomba rotativa de lóbulo,Pampas de alta presión |
||
| Nombre del producto: | Bomba de alimentos vertical SS316L con abrazadera de 2" para transferencia de jarabe cosmético y farmacéutico |
|---|---|
| Material: | SS304/SS316L/1.4301/1.4404 |
| Material del sello: | SIC/SIC/EPDM (Estándar, aprobación de la FDA) |
| Caudal máximo: | 62m³/h / 395 GPM |
| Presión máxima: | 12bar/ 174PSI |
| Temperatura máxima de trabajo: | 150°C / 302°F |
| RPM máximas: | 1450 rpm |
| Tipo de rotor: | 2 lóbulos, 3 lóbulos, mariposa, mariposa simple |
| Sello mecánico: | SIC/SiC/EPDM (Estándar) |
| Operación: | Impulsado por motor |
| Ventaja: | Sello mecánico sanitario, fácil limpieza y mantenimiento |
| Motor: | ABB,SEW, 50hz/ 60hz |
| Tratamiento de la superficie: | Interior pulido y chorreado con arena en el exterior |
| Conexión disponible: | Abrazadera, Rosca, Soldadura a tope, Brida |
| Estándar disponible: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO/IDF |
| Operado: | Eléctrico |
| Certificado: | 3A/54-02 (1580), PED/97/23/EC, FDA.177.2600, ISO9001/2008 |
| Ámbito de aplicación: | Lácteos, alimentos, bebidas, farmacia, cosméticos, etc. |
| Detalles del embalaje: | Caja de madera contrachapada o personalizada. O según la solicitud de los clientes |
| Detalles de la entrega: | Generalmente dentro de los 20 días posteriores a la recepción del pago T/T |
Persona de Contacto: Jasmine Zhuang
Teléfono: 86-18967799769
Fax: 86-577-86998000
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews